濮阳石油化工职业技术学院关于2023年引进高层次和急需紧缺人才总成绩和体检有关事项的公告


濮阳石油化工职业技术学院

关于2023年引进高层次和急需紧缺人才总成绩和体检有关事项的公告

根据《2023年濮阳石油化工职业技术学院公开引进高层次和急需紧缺人才公告》安排,现将考生总成绩及进入体检人员名单予以公告,并将有关要求公告如下:

一、总成绩及进入体检人员名单:

序号 姓名 性别 报考序号 岗位序号 报考岗位 总成绩 是否进入体检
1 杨江山 BK01005 01 油气储运工程 84.67
2 刘永铭 BK01001 01 油气储运工程 79.00
3 段腾龙 BK01002 01 油气储运工程 75.33
4 缪文振 BK01006 01 油气储运工程 72.00
5 王旭明 BK02003 02 油气井工程 78.06
6 张世豪 BK02001 02 油气井工程 74.69
7 甘泉 BK02005 02 油气井工程 73.11
8 褚程程 BK03017 03 油气田开发工程 81.17
9 谢启红 BK03001 03 油气田开发工程 79.09
10 张迪 BK03012 03 油气田开发工程 78.83
11 王晓之 BK03003 03 油气田开发工程 78.66
12 侯莹莹 BK03018 03 油气田开发工程 76.71
13 李兆刚 BK03009 03 油气田开发工程 76.60
14 王俊萍 BK04002 04 地质资源与地质工程 86.63
15 王帅 BK04016 04 地质资源与地质工程 86.60
16 高娜娜 BK04026 04 地质资源与地质工程 81.89
17 黄超 BK04021 04 地质资源与地质工程 80.69
18 付佳 BK04008 04 地质资源与地质工程 78.60
19 曹董文 BK04027 04 地质资源与地质工程 放弃
20 李晗 BK05011 05 化学工程与技术 82.37
21 张弘 BK05007 05 化学工程与技术 80.34
22 宋相利 BK05006 05 化学工程与技术 79.88
23 宁帅元 BK05028 05 化学工程与技术 79.60
24 李肖昴 BK05039 05 化学工程与技术 78.28
25 王晓霞 BK05061 05 化学工程与技术 76.94
26 邵畯 BK07023 07 分析化学 84.11
27 张芮 BK07001 07 分析化学 83.69
28 陈艳蓉 BK07021 07 分析化学 83.51
29 杨春迪 BK07028 07 分析化学 81.94
30 时蕾 BK07012 07 分析化学 80.71
31 王俊丽 BK07016 07 分析化学 80.17
32 李洁 BK07034 07 分析化学 31.77
33 李新丽 BK09002 09 能源化学工程 81.00
34 王丽钦 BK09001 09 能源化学工程 80.67
35 谢金尧 BK09003 09 能源化学工程 79.67
36 谢潇琪 BK10006 10 材料科学与工程 78.74
37 元小慧 BK10012 10 材料科学与工程 78.60
38 曹欢欢 BK10008 10 材料科学与工程 76.91
39 程茹 BK11002 11 高分子材料工程 82.00
40 陈静 BK11005 11 高分子材料工程 75.00
41 赵欣欣 BK11003 11 高分子材料工程 73.00
42 李欢欢 BK12007 12 高分子化学与物理 82.89
43 李亚 BK12017 12 高分析化学与物理 82.34
44 马宁 BK12004 12 高分子化学与物理 81.51
45 刘晓宇 BK13008 13 材料与化工 83.23
46 张君蕊 BK13034 13 材料与化工 81.77
47 王佳佩 BK13015 13 材料与化工 81.00
48 赵林南 BK13019 13 材料与化工 80.94
49 吉奇涵 BK13026 13 材料与化工 80.29
50 刘庆霞 BK13025 13 材料与化工 79.80
51 张琼 BK13031 13 材料与化工 79.37
52 李蓉蓉 BK13056 13 材料与化工 78.43
53 韩会敏 BK13032 13 材料与化工 78.34
54 张曹杰 BK15003 15 新能源科学与工程 85.33
55 运晓静 BK15004 15 新能源科学与工程 84.00
56 王贵红 BK15002 15 新能源科学与工程 80.67
57 卫少杰 BK15005 15 新能源科学与工程 80.67
58 韩斌 BK15001 15 新能源科学与工程 77.67
59 张苏苏 BK21003 21 生物化工 78.67
60 吴昊 BK21005 21 生物化工 78.31
61 刘晨 BK21002 21 生物化工 75.67
62 南德 BK21001 21 生物化工 64.31
63 裴自伟 BK22002 22 化学生物学 80.33 待加试
64 冯健 BK22004 22 化学生物学 80.33 待加试
65 李婷婷 BK22001 22 化学生物学 76.33
66 杨琳 BK22003 22 化学生物学 75.67
67 王瑞祥 BK23012 23 生物工程 84.74
68 王亚星 BK23006 23 生物工程 81.74
69 魏涵伟 BK23055 23 生物工程 80.63
70 刘思霞 BK23048 23 生物工程 80.20
71 李晓月 BK23018 23 生物工程 79.46
72 李路路 BK23028 23 生物工程 78.43
73 陈麒帆 BK23060 23 生物工程 77.40
74 赵瑞 BK24027 24 安全科学与工程 83.06
75 王广帅 BK24008 24 安全科学与工程 79.71
76 王世瑛 BK24021 24 安全科学与工程 78.20
77 王远洋 BK24016 24 安全科学与工程 76.69
78 李琳琳 BK24005 24 安全科学与工程 76.29
79 班成伟 BK24023 24 安全科学与工程 75.37
80 常可可 BK24022 24 安全科学与工程 30.34
81 于颖奇 BK25026 25 环境科学与工程 86.19
82 周云浩 BK25035 25 环境科学与工程 84.62
83 孙丽芳 BK25020 25 环境科学与工程 82.50
84 高亭 BK25023 25 环境科学与工程 81.26
85 徐玲娜 BK25030 25 环境科学与工程 79.97
86 成潇凡 BK25025 25 环境科学与工程 78.86
87 陈硕 BK26025 26 机械工程 82.89
88 王天诺 BK26027 26 机械工程 82.83
89 曹慧聪 BK26035 26 机械工程 82.71
90 刘海鹏 BK26018 26 机械工程 82.46
91 李培培 BK26013 26 机械工程 80.74
92 朱文换 BK26005 26 机械工程 80.00
93 赵小庆 BK26020 26 机械工程 79.94
94 王瑞兵 BK26028 26 机械工程 77.43
95 曹竞辉 BK26016 26 机械工程 31.54
96 马明伦 BK28001 28 仪器仪表工程 82.33
97 詹文霞 BK28004 28 仪器仪表工程 81.67
98 李全芳 BK28002 28 仪器仪表工程 缺考
99 石贤可 BK28005 28 仪器仪表工程 缺考
100 孙宏桢 BK29003 29 交通运输工程 82.33
101 秦少臣 BK29007 29 交通运输工程 81.67
102 孙嵩 BK29004 29 交通运输工程 79.67
103 王少芹 BK29005 29 交通运输工程 77.00
104 任建西 BK29002 29 交通运输工程 74.00
105 王明华 BK30019 30 物流管理 83.77
106 时亚丹 BK30032 30 物流管理 80.28
107 李红丽 BK30026 30 物流管理 79.77
108 陆贝贝 BK30015 30 物流管理 78.82
109 王晓林 BK30017 30 物流管理 78.14
110 张涵 BK30028 30 物流管理 77.63
111 葛萌萌 BK30020 30 物流管理 76.31
112 周怡辉 BK30007 30 物流管理 76.20
113 周娟娟 BK30006 30 物流管理 75.73
114 王珊 BK31019 31 人工智能 80.80
115 李佰栋 BK31005 31 人工智能 80.46
116 孙辰辰 BK31001 31 人工智能 77.69
117 邵娴 BK32003 32 大数据科学与工程 80.14
118 王红 BK32008 32 大数据科学与工程 79.69
119 陈聪飞 BK32013 32 大数据科学与工程 78.80
120 睢晓莹 BK33001 33 电子商务 82.40
121 吴雨菲 BK33005 33 电子商务 82.09
122 张翔昊 BK33007 33 电子商务 81.89
123 任兴雅 BK33009 33 电子商务 79.29
124 马鑫鑫 BK34005 34 物联网技术 27.77
125 张秀秀 BK34001 34 物联网技术 26.46
126 祁舒畅 BK35011 35 软件工程 84.66
127 巴晓娟 BK35005 35 软件工程 80.54
128 崔玉红 BK35015 35 软件工程 80.46
129 陈韶洋 BK36001 36 工艺工业设计 85.17
130 刘利敏 BK36004 36 工艺工业设计 79.51
131 吴瑞雪 BK37011 37 工业工程 84.49
132 陈晨 BK37007 37 工业工程 80.69
133 王浩然 BK37003 37 工业工程 80.00
134 刘畅 BK38001 38 项目管理 86.33
135 李慧园 BK38002 38 项目管理 79.33
136 葛淘沙 BK39006 39 市场营销 90.00
137 梁家 BK39007 39 市场营销 86.67
138 李志盟 BK39003 39 市场营销 84.00
139 郝文烜 BK39005 39 市场营销 83.00
140 孟泽源 BK39008 39 市场营销 82.67
141 杨守帅 BK39004 39 市场营销 81.67
142 李健伟 BK39002 39 市场营销 80.67
143 于玮琪 BK40005 40 人力资源管理 80.60
144 赖明瑛 BK40003 40 人力资源管理 73.06
145 原晓航 BK40004 40 人力资源管理 31.20
146 朱飞荣 BK41009 41 行政管理 86.43
147 申怡凡 BK41006 41 行政管理 86.11
148 杨文萍 BK41005 41 行政管理 85.40
149 葛蕤萌 BK41001 41 行政管理 84.43
150 刘佳 BK42005 42 新闻学 83.71
151 王秋梦 BK42012 42 新闻学 83.09
152 孟志杰 BK42008 42 新闻学 81.23
153 张满满 BK43010 43 中国现当代文学、中国古代文学 85.66
154 马星宇 BK43007 43 中国现当代文学、中国古代文学 82.31
155 王帅侠 BK43005 43 中国现当代文学、中国古代文学 80.94
156 王小雨 BK44002 44 应用数学 81.74
157 李萌 BK44005 44 应用数学 76.16
158 罗艳妤 BK44004 44 应用数学 75.71
159 张子琛 BK45008 45 体育 83.46
160 孙琳 BK45009 45 体育 29.60
161 任鲁豫 BK46019 46 美术学 86.89
162 段祎绯 BK46008 46 美术学 83.97
163 苗亚茹 BK46024 46 美术学 82.14
164 唐欣 BK46006 46 美术学 81.66
165 田天智 BK46014 46 美术学 80.86
166 殷佩 BK46023 46 美术学 80.57
167 郭丽平 BK46063 46 美术学 80.34
168 吴迪 BK47007 47 艺术设计 84.71
169 于晓楠 BK47015 47 艺术设计 82.74
170 张松 BK47019 47 艺术设计 80.69
171 武杏 BK48006 48 音乐 83.91
172 冯炜晴 BK48016 48 音乐 82.37
173 王计鹏 BK48027 48 音乐 80.40
174 韩清霜 BK48017 48 音乐 80.29
175 曾广乐 BK48001 48 音乐 79.86
176 冯立成 BK48014 48 音乐 31.77
177 孙琦 BK49003 49 舞蹈 86.00
178 李琪 BK49001 49 舞蹈 83.33
179 李兆函 BK49002 49 舞蹈 82.00
180 李蒙蒙 BK50006 50 教育学 82.71
181 刘慧蒙 BK50010 50 教育学 82.03
182 孙晨 BK50024 50 教育学 81.14
183 刘改改 BK51005 51 发展与教育心理学 86.91
184 杨芳芳 BK51009 51 发展与教育心理学 83.66
185 任可 BK51006 51 发展与教育心理学 83.31
186 黄悦 BK52011 52 法律 87.20
187 孙胜楠 BK52041 52 法律 81.94
188 许莹 BK52025 52 法律 81.26
189 李春燕 BK52004 52 法律 80.43
190 牛衡 BK53002 53 广播电视编导 84.43
191 徐肖肖 BK53009 53 广播电视编导 82.97
192 徐振朋 BK53013 53 广播电视编导 81.97
193 于晓彤 BK54001 54 马克思主义中国化 87.34
194 张春珍 BK54002 54 马克思主义中国化 80.37
195 张静 BK55002 55 中国哲学 84.74
196 李亚军 BK55003 55 中国哲学 81.31
197 崔玉霞 BK55006 55 中国哲学 79.17
198 高海珮 BK56003 56 中国史 87.66
199 袁慧静 BK56006 56 中国史 84.91
200 杜晨妍 BK56002 56 中国史 32.63

二、体检注意事项:

所有参加体检的考生于4月30日7﹕00前到濮阳石油化工职业技术学院北大门内集合,持有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)抽签、领取《体检通知单》,凭《体检通知单》参加体检。由学校统一安排车辆组织体检,体检结束后,自行安排返程。体检费用自理,共 260 元(自备现金260元)。

体检当日早晨须空腹(禁食、禁水)。

对体检结果有疑问的,可在体检结果公布7日内提出复检申请。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。

三、加试时间另行通知。

濮阳石油化工职业技术学院

公开引进高层次和急需紧缺人才领导小组办公室

2023年4月29日

2023年04月29日 00:00