濮阳石油化工职业技术学院
转专业名单公示
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第 41 号)、《濮阳石油化工职业技术学院学籍学历管理规定》等有关要求,经学生个人申请、各级领导审核,拟确定以下26名学生通过转专业申请(具体转专业名单见附件),现予以公示。如有异议,请于公示期间以书面形式向学院反映。
公示时间:2024年10月14日至2024年10月19日(共5个工作日)
联系人:亓安邦
联系电话:18603930695
附:濮阳石油化工职业技术学院学院转专业名单
濮阳石油化工职业技术学院转专业学生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 原专业 | 现专业 |
1 | 郝志旗 | 202306010349 | 安全技术与管理 | 石油工程技术 |
2 | 王雨博 | 202306010309 | 安全技术与管理 | 石油工程技术 |
3 | 李如意 | 202302030134 | 石油化工技术 | 石油工程技术 |
4 | 苏瑞轩 | 202302040134 | 涂装防护技术 | 油气储运技术 |
5 | 祁成梁 | 202302040145 | 涂装防护技术 | 油气地质勘探技术 |
6 | 王春海 | 202302040115 | 涂装防护技术 | 油气地质勘探技术 |
7 | 李兆业 | 202302040126 | 涂装防护技术 | 油气地质勘探技术 |
8 | 申务栋 | 202302040130 | 涂装防护技术 | 油气地质勘探技术 |
9 | 云布龙 | 202302040103 | 涂装防护技术 | 石油化工技术 |
10 | 公正 | 202302030433 | 石油化工技术 | 大数据与财务管理 |
11 | 王甜甜 | 202301020314 | 石油工程技术 | 分析检验技术 |
12 | 赵子赫 | 202301030206 | 油气储运技术 | 机电一体化技术 |
13 | 杨雨萌 | 202301020111 | 石油工程技术 | 机电一体化技术 |
14 | 陈浮新 | 202301030234 | 油气储运技术 | 机电一体化技术 |
15 | 胡世涵 | 202303010550 | 材料工程技术 | 石油化工技术 |
16 | 权永忠 | 202302040104 | 涂装防护技术 | 油气地质勘探技术 |
17 | 贺万年 | 202302040122 | 涂装防护技术 | 油气地质勘探技术 |
18 | 杨明录 | 202302040154 | 涂装防护技术 | 油气地质勘探技术 |
19 | 王震宇 | 202302040132 | 涂装防护技术 | 石油化工技术 |
20 | 白艺凡 | 202302040136 | 涂装防护技术 | 石油化工技术 |
21 | 郭向迪 | 202302040106 | 涂装防护技术 | 石油化工技术 |
22 | 刘晨恒 | 202302040128 | 涂装防护技术 | 石油化工技术 |
23 | 王鹏 | 202302040129 | 涂装防护技术 | 分析检验技术 |
24 | 张雪 | 202302040101 | 涂装防护技术 | 分析检验技术 |
25 | 胡宇东 | 202309050115 | 人工智能 | 石油工程技术 |
26 | 王常晨 | 202309060116 | 工业互联网 | 石油工程技术 |
濮阳石油化工职业技术学院
2024年10月14日